Pay period cut-off dates (2025 - 2026)2519 - 2701 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pay run ID | Pay Period start: Thursday | Pay period end: Wednesday | Pay Day | Business area cut-off | Pay run 12.00pm |
| 2519 | 28-Aug-25 | 10-Sep-25 | 11-Sep-25 | 03-Sep-25 | 12:00pm | 08-Sep-25 |
| 2520 | 11-Sep-25 | 24-Sep-25 | 25-Sep-25 | 17-Sep-25 | 12:00pm | 22-Sep-25 |
| 2521 | 25-Sep-25 | 08-Oct-25 | 09-Oct-25 | 30-Sep-25 | 4:30pm | 03-Oct-25 |
| 2522 | 09-Oct-25 | 22-Oct-25 | 23-Oct-25 | 15-Oct-25 | 12:00pm | 20-Oct-25 |
| 2523 | 23-Oct-25 | 05-Nov-25 | 06-Nov-25 | 29-Oct-25 | 12:00pm | 03-Nov-25 |
| 2524 | 06-Nov-25 | 19-Nov-25 | 20-Nov-25 | 12-Nov-25 | 12:00pm | 17-Nov-25 |
| 2525 | 20-Nov-25 | 03-Dec-25 | 04-Dec-25 | 26-Nov-25 | 12:00pm | 01-Dec-25 |
| 2526 | 04-Dec-25 | 17-Dec-25 | 18-Dec-25 | 08-Dec-25 | 4:30pm | 11-Dec-25 |
| 2527 | 18-Dec-25 | 31-Dec-25 | 01-Jan-26 | 15-Dec-25 | 4:30pm | 19-Dec-25 |
| 2601 | 1-Jan-26 | 14-Jan-26 | 15-Jan-26 | 7-Jan-26 | 12:00pm | 12-Jan-26 |
| 2602 | 15-Jan-26 | 28-Jan-26 | 29-Jan-26 | 20-Jan-26 | 4:30pm | 23-Jan-26 |
| 2603 | 29-Jan-26 | 11-Feb-26 | 12-Feb-26 | 4-Feb-26 | 12:00pm | 9-Feb-26 |
| 2604 | 12-Feb-26 | 25-Feb-26 | 26-Feb-26 | 18-Feb-26 | 12:00pm | 23-Feb-26 |
| 2605 | 26-Feb-26 | 11-Mar-26 | 12-Mar-26 | 3-Mar-26 | 4:30pm | 6-Mar-26 |
| 2606 | 12-Mar-26 | 25-Mar-26 | 26-Mar-26 | 18-Mar-26 | 12:00pm | 23-Mar-26 |
| 2607 | 26-Mar-26 | 8-Apr-26 | 9-Apr-26 | 30-Mar-26 | 4:30pm | 2-Apr-26 |
| 2608 | 9-Apr-26 | 22-Apr-26 | 23-Apr-26 | 15-Apr-26 | 12:00pm | 18-Apr-26 |
| 2609 | 23-Apr-26 | 6-May-26 | 7-May-26 | 29-Apr-26 | 12:00pm | 4-May-26 |
| 2610 | 7-May-26 | 20-May-26 | 21-May-26 | 13-May-26 | 12:00pm | 18-May-26 |
| 2611 | 21-May-26 | 3-Jun-26 | 4-Jun-26 | 26-May-26 | 4:30pm | 29-May-26 |
| 2612 | 4-Jun-26 | 17-Jun-26 | 18-Jun-26 | 10-Jun-26 | 12:00pm | 15-Jun-26 |
| 2613 | 18-Jun-26 | 1-Jul-26 | 2-Jul-26 | 24-Jun-26 | 12:00pm | 29-Jun-26 |
| 2614 | 2-Jul-26 | 15-Jul-26 | 16-Jul-26 | 8-Jul-26 | 12:00pm | 13-Jul-26 |
| 2615 | 16-Jul-26 | 29-Jul-26 | 30-Jul-26 | 22-Jul-26 | 12:00pm | 27-Jul-26 |
| 2616 | 30-Jul-26 | 12-Aug-26 | 13-Aug-26 | 5-Aug-26 | 12:00pm | 10-Aug-26 |
| 2617 | 13-Aug-26 | 26-Aug-26 | 27-Aug-26 | 19-Aug-26 | 12:00pm | 24-Aug-26 |
| 2618 | 27-Aug-26 | 9-Sep-26 | 10-Sep-26 | 2-Sep-26 | 12:00pm | 7-Sep-26 |
| 2619 | 10-Sep-26 | 23-Sep-26 | 24-Sep-26 | 16-Sep-26 | 12:00pm | 21-Sep-26 |
| 2620 | 24-Sep-26 | 7-Oct-26 | 8-Oct-26 | 29-Sep-26 | 4:30pm | 2-Oct-26 |
| 2621 | 8-Oct-26 | 21-Oct-26 | 22-Oct-26 | 14-Oct-26 | 12:00pm | 19-Oct-26 |
| 2622 | 22-Oct-26 | 4-Nov-26 | 5-Nov-26 | 28-Oct-26 | 12:00pm | 2-Nov-26 |
| 2623 | 5-Nov-26 | 18-Nov-26 | 19-Nov-26 | 11-Nov-26 | 12:00pm | 16-Nov-26 |
| 2624 | 19-Nov-26 | 2-Dec-26 | 3-Dec-26 | 25-Nov-26 | 12:00pm | 30-Nov-26 |
| 2625 | 3-Dec-26 | 16-Dec-26 | 17-Dec-26 | 8-Dec-26 | 12:00pm | 11-Dec-26 |
| 2626 | 17-Dec-26 | 30-Dec-26 | 31-Dec-26 | 16-Dec-26 | 12:00pm | 21-Dec-26 |
| 2701 | 31-Dec-26 | 13-Jan-27 | 14-Jan-27 | 6-Jan-27 | 12:00pm | 11-Jan-27 |
Highlighted cells indicate an early business area cut-off.
If problems arise, processing arriving on the closure date may not be processed.
The Business Area Cut-Off is the date for all processing to arrive in the Remuneration & Conditions Branch. Please check your College HR website for their processing closing dates as these may vary.
Off cycle pay period dates 20262527 - 2701 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pay run ID | Pay Period start: Thursday | Pay period end: Wednesday | Off Cycle Pay Run Day | Business area cut-off |
| 2527 | 18-Dec-25 | 31-Dec-25 | 6-Jan-26 | 5-Jan-26 |
| 2601 | 1-Jan-26 | 14-Jan-26 | 20-Jan-26 | 16-Jan-26 |
| 2602 | 15-Jan-26 | 28-Jan-26 | 3-Feb-26 | 30-Jan-26 |
| 2603 | 29-Jan-26 | 11-Feb-26 | 17-Feb-26 | 13-Feb-26 |
| 2604 | 12-Feb-26 | 25-Feb-26 | 3-Mar-26 | 27-Feb-26 |
| 2605 | 26-Feb-26 | 11-Mar-26 | 17-Mar-26 | 13-Mar-26 |
| 2606 | 12-Mar-26 | 25-Mar-26 | 31-Mar-26 | 27-Mar-26 |
| 2607 | 26-Mar-26 | 8-Apr-26 | 14-Apr-26 | 10-Apr-26 |
| 2608 | 9-Apr-26 | 22-Apr-26 | 28-Apr-26 | 24-Apr-26 |
| 2609 | 23-Apr-26 | 6-May-26 | 12-May-26 | 8-May-26 |
| 2610 | 7-May-26 | 20-May-26 | 26-May-26 | 22-May-26 |
| 2611 | 21-May-26 | 3-Jun-26 | 9-Jun-26 | 5-Jun-26 |
| 2612 | 4-Jun-26 | 17-Jun-26 | 23-Jun-26 | 19-Jun-26 |
| 2613 | 18-Jun-26 | 1-Jul-26 | 7-Jul-26 | 3-Jul-26 |
| 2614 | 2-Jul-26 | 15-Jul-26 | 21-Jul-26 | 17-Jul-26 |
| 2615 | 16-Jul-26 | 29-Jul-26 | 4-Aug-26 | 31-Jul-26 |
| 2616 | 30-Jul-26 | 12-Aug-26 | 18-Aug-26 | 14-Aug-26 |
| 2617 | 13-Aug-26 | 26-Aug-26 | 1-Sep-26 | 28-Aug-26 |
| 2618 | 27-Aug-26 | 9-Sep-26 | 15-Sep-26 | 11-Sep-26 |
| 2619 | 10-Sep-26 | 23-Sep-26 | 29-Sep-26 | 25-Sep-26 |
| 2620 | 24-Sep-26 | 7-Oct-26 | 13-Oct-26 | 9-Oct-26 |
| 2621 | 8-Oct-26 | 21-Oct-26 | 27-Oct-26 | 23-Oct-26 |
| 2622 | 22-Oct-26 | 4-Nov-26 | 10-Nov-26 | 6-Nov-26 |
| 2623 | 5-Nov-26 | 18-Nov-26 | 24-Nov-26 | 20-Nov-26 |
| 2624 | 19-Nov-26 | 2-Dec-26 | 4-Dec-26 | 3-Dec-26 |
| 2625 | 3-Dec-26 | 16-Dec-26 | 16-Dec-26 | 14-Dec-26 |
| 2626 | NA | NA | NA | NA |
| 2701 | 31-Dec-26 | 13-Jan-26 | 6-Jan-27 | 4-Jan-27 |
Reference documents
- 2026 Pay Cut-Off Dates (PDF, 123.09 KB)
- 2026 Off Cycle Dates (PDF, 123.94 KB)
- 2025 Pay Cut-Off Dates (PDF, 77.76 KB)
- 2024 Pay Cut-Off Dates (PDF, 110.71 KB)
- 2023 Pay Cut-Off Dates (PDF, 110.52 KB)
- 2022 Pay Cut-Off Dates (PDF, 59.7 KB)
- 2021 Pay Cut-Off Dates (PDF, 99.07 KB)
- 2020 Pay Cut-Off Dates (PDF, 197.57 KB)
- 2019 Pay Cut-off dates (PDF, 19.78 KB)
- 2018 Pay Cut-Off Dates (PDF, 20.82 KB)
- 2017 Pay Cut-Off Dates (PDF, 20.73 KB)
- 2016 Pay Cut-Off Dates (PDF, 20.69 KB)
- 2015 Pay Cut-Off Dates (PDF, 191.24 KB)
- 2014 Pay Cut-Off Dates (PDF, 33.17 KB)
Use contact details to request an alternative file format.
Related links
Contact
- Remuneration & Conditions Branch
- +61 2 6125 3346
- Send email